Le top 20 des chansons de Madonna les plus jouées sur les radios US
5 février 2012 News

Le top 20 des chansons de Madonna les plus jouées sur les radios US

Billboard publie les 20 titres les plus joués de Madonna sur les stations de radio US.

308 000 fois, « Music », 2000
296 000 fois, « Take a Bow », 1995
294 000 fois, « Into the Groove », 1985
269 000 fois, « Don’t Tell Me », 2001
262 000 fois, « Holiday », 1984

253 000 fois, « Like a Prayer », 1989
237 000 fois, « Borderline », 1984
223 000 fois, « Crazy for You », 1985
180 000 fois, « Vogue », 1990
158 000 fois, « Lucky Star », 1984

156 000 fois, « I’ll Remember », 1994
152 000 fois, « Open Your Heart », 1987
137 000 fois, « Secret », 1994
128 000 fois, « 4 Minutes » (featuring Timbaland and Justin Timberlake), 2008
108 000 fois, « La Isla Bonita », 1987

101 000 fois, « Live to Tell », 1986
99 000 fois, « Frozen », 1998
98 000 fois, « Beautiful Stranger », 1999
85 000 fois, « Santa Baby », 1987
76 000 fois, « Die Another Day », 2002

Source: Billboard